AUDIÊNCIA

 

Acampados: A Revanche

Semana 01: de 07/07 a 11/07 = 4,2 | 3,2 | 3,9 | 5,1 | 2,3 | = 3,74
Semana 02: de 14/07 a 18/07 = 1,8 | 2,6 | 4,1 | 4,9 | 3,3 | = 3,34
Semana 03: de 21/07 a 25/08 = 2,8 | 1,0 | 1,8 | 4,7 | 3,2 | = 2,70
Semana 04: de 28/07 a 01/08 = 1,9 | 1,4 | 1,7 | 3,2 | 2,8 | = 2,2
Semana 05: de 04/08 a 08/08 = 1,4 | 1,1 | 2,7 | 3,0 | 3,9 | = 2,42
Semana 06: de 11/08 a 15/08 = 1,4 | 1,0 | 1,1 | 2,9 | 2,5 |  = 1,80
Semana 07: de 17/08 a 22/08 = 1,6 | 2,6 | 1,7 | 2,6 | 2,2 |  =  2,14
Semana 08: de 25/08 a 28/08 = 5,1 | 4,3 | 6,3 | 2,1 | # |  =  4,45

Maior audiência: 6,3
Menor audiência: 1,0

Média Geral: 2,80


Nenhum comentário:

Postar um comentário